本公司成立2008年,擁有14年供貨經驗,
我們只從原廠或者代理商正規渠道進貨,保證原裝正品。
本公司有海量現貨,共有10萬多種元器件?,F貨當天發貨!
本公司還提供訂貨和代購服務。如現貨庫存不足,我們提供訂貨服務, 國外交貨最快5-7個工作日
我們支持零售。解決樣片采購難題,一片起賣,為您提供一站式BOM配單采購服務。
代理現貨ADM8695ARWZ供應
有關咨詢ADM8695ARWZ價格
ADM8695ARWZ供貨情況
ADM8695ARWZ庫存數量
ADM8695ARWZ規格書
產品屬性 | 屬性值 | 選擇屬性 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
|
產品種類: | 監控電路 |
|
類型: | Voltage Supervisory |
|
安裝風格: | SMD/SMT |
|
封裝 / 箱體: | SOIC-16 |
|
閾值電壓: | 4.65 V |
|
被監測輸入數: | 1 Input |
|
輸出類型: | Active Low, Push-Pull |
|
人工復位: | No Manual Reset |
|
看門狗計時器: | Watchdog |
|
電池備用開關: | Backup |
|
重置延遲時間: | 200 ms |
|
電源電壓-最大: | 5.5 V |
|
最小工作溫度: | - 40 C |
|
最大工作溫度: | + 85 C |
|
準確性: | 2.5 % |
|
封裝: | Tube |
|
商標: | Analog Devices |
|
芯片啟用信號: | Chip Enable |
|
高度: | 2.35 mm (Max) |
|
長度: | 10.5 mm (Max) |
|
工作電源電流: | 200 uA |
|
過電壓閾值: | 4.73 V |
|
Pd-功率耗散: | 600 mW |
|
功率失效檢測: | Yes |
|
產品類型: | Supervisory Circuits |
|
工廠包裝數量: | 47 |
|
子類別: | PMIC - Power Management ICs |
|
電源電壓-最小: | 4.75 V |
|
欠電壓閾值: | 4.5 V |
|
寬度: | 7.6 mm (Max) |
|
單位重量: | 666 mg |
|
窗體底端
聯系人:雷春艷
電話:19129493934(手機優先微信同號)0755-83266697
郵箱:lucy@yichuanghui.com
地址:深圳市福田區華強北街道華強北路1016號寶華大廈A座2028室